標準答案 學生答案 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 1. 2013年起,東協首度超過中國大陸成為全球最大外人投資(FDI)的目的地。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 新南向政策推動計畫的核心理念為長期深耕、多元開展、雙向互惠。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 紐約時報報導,過去五年來,中國大陸越來越弱,在亞洲部分地區無法超越美國的霸權地位,但中美對抗競爭正在型塑亞洲的未來。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 2016年5月份以來台灣建交的國家有巴拿馬、聖多美普林西比亞、多明尼加、布吉納法索。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 為強化國際宣傳,外交部「新南向政策資訊平台」(New SouthboundPolicy Portal)推出了哪幾種版本?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 在全球主要國家競相搭上東協列車之際,臺灣挾著「距離近」、「華人眾多」、「臺商已有布局」等優勢。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 新南向政策推動計畫將從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 新南向政策改變過去以東協及南亞為出口代工基地的型態,擴大與夥伴國產業供應鏈整合、內需市場連結及基建工程合作,建立新經貿夥伴關係。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列何者為影響國家安全與兩岸關係的重要事件 ?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 新南向政策推動計畫強調以「人」為核心,深化雙邊青年學者、學生、產業人力的交流與培育,促進與夥伴國人才資源的互補與共享。 |
2019年3月3日 星期日
文官 e 學院 –南向政策東南亞的美麗與哀愁
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言