| 標準答案 學生答案 | |||
| 配分:[10.00] | 得分: | 1. PM2.5的增加與下列何者最相關?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 2. 下列何者並非PM2.5的來源?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 3. PM2.5的標準指數為多少?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 4. PM2.5因為顆粒小主要會從人體何處入侵?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 5. 北部地區空氣品質惡化,是由於何種經濟政策導致?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 6. 南部地區的空氣污染主因為何?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 7. 霧霾所危害人體呼吸道最大的是何種懸浮微粒?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 8. PM2.5濃度高時會有什麼現象?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列何者並非肺癌的危險群?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 10. 細懸浮微粒空氣品質標準研訂計畫主要由哪個政府單位負責?
| |
2019年3月3日 星期日
文官 e 學院 -空污紫爆及能源、交通新面貌
文官 e 學院 –實踐環境教育與綠色旅遊
| 標準答案 學生答案 | |||
| 配分:[10.00] | 得分: | 1. 「E起趣教遊:鵬友無塑吧!」的旅遊行程乃是依據行政院環境保護署的「小琉球無塑∕低碳島示範計畫」所規劃。 | |
| 配分:[10.00] | 得分: | 2. 以下關於綠色旅遊資源的敘述哪些正確?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 3. 請問下列哪些敘述,是實踐綠色旅遊的方法?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 4. 下列哪一項並非環境教育所使用的教育方法?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 5. 請問下列哪些選項是規劃結合環境教育的綠色旅遊行程時必要的考量?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 6. 下列哪一項是關於「E起趣教遊:奉天承運_永春水水路線」的描述?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列關於綠色旅遊的敘述哪些有誤?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 8.請問下列哪一項敘述有誤?
| |
| 配分:[10.00] | 得分: | 9. 環境教育的對象為國中小學學童,透過教育培養國家未來主人翁,以有限的環境資源,創造出無限大的經濟成長率。 | |
| 配分:[10.00] | 得分: | 10. 綠色旅遊包含但不限於自然國家公園,只要不違反自然生態的地點都能進行綠色旅遊。 | |
訂閱:
文章 (Atom)

